| 列 | 描述 |
| PID | 进程的进程 ID |
| USER | 运行该进程的用户 |
| PRI | 进程的优先级 |
| NI | nice 值:该值越高,任务的优先级越低 |
| SIZE | 该进程使用的内存(代码+数据+堆栈) |
| RSS | 该进程使用的物理内存 |
| SHARE | 该进程使用的共享内存 |
| STAT | 该进程的状态,用代码显示。一些主要的状态代码包括: W — 已换出的进程 N — 正 nice 值 |
| %CPU | 该进程使用的 CPU 百分比 |
| %MEM | 该进程使用的内存百分比 |
| TIME | 该进程使用的总 CPU 时间 |
| CPU | 如果这是一个多处理器系统,该列指明正在其上运行进程的 CPU 的 ID。 |
| COMMAND | 该进程发出的命令 |
No comments:
Post a Comment